19565.50 涨跌值:-90.50 涨跌比:-0.46% 交易时间:2021-08-16 16:31:25 |
品种 | 材质 | 规格 | 今日参考价 |
工业无缝管 | TP304 | 14*2 | 28500.00 |
工业无缝管 | TP304 | 14*3 | 28400.00 |
工业无缝管 | TP304 | 16*2 | 27200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 16*2.5 | 27200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 19*2 | 26900.00 |
工业无缝管 | TP304 | 18*2 | 26900.00 |
工业无缝管 | TP304 | 18*2.5 | 26100.00 |
工业无缝管 | TP304 | 19*2.5 | 25800.00 |
工业无缝管 | TP304 | 20*2 | 26200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 20*2.5 | 26200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 20*4 | 25500.00 |
工业无缝管 | TP304 | 21*2 | 26100.00 |
工业无缝管 | TP304 | 21*2.5 | 25200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 21*4 | 25200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 22*2 | 25800.00 |
工业无缝管 | TP304 | 22*2.5 | 25100.00 |
工业无缝管 | TP304 | 22*5 | 25200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 25*2 | 25.50 |
工业无缝管 | TP304 | 25*2.5 | 25.50 |
工业无缝管 | TP304 | 25*3 | 24700.00 |
工业无缝管 | TP304 | 25*5 | 24700.00 |
工业无缝管 | TP304 | 27*2 | 25200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 27*2.5 | 24800.00 |
工业无缝管 | TP304 | 27*3 | 24700.00 |
工业无缝管 | TP304 | 27*5 | 24700.00 |
工业无缝管 | TP304 | 28*3 | 24600.00 |
工业无缝管 | TP304 | 28*5 | 24700.00 |
工业无缝管 | TP304 | 30*2 | 25200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 30*3 | 24600.00 |
工业无缝管 | TP304 | 30*5 | 24600.00 |
工业无缝管 | TP304 | 32*2 | 25800.00 |
工业无缝管 | TP304 | 32*2.5 | 24300.00 |
工业无缝管 | TP304 | 32*3 | 24200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 32*5 | 24200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 32*8 | 24200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 34*2 | 24900.00 |
工业无缝管 | TP304 | 34*2.5 | 24500.00 |
工业无缝管 | TP304 | 34*6 | 24200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 34*3 | 24200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 34*8 | 24200.00 |
工业无缝管 | TP304 | 38*2 | 24600.00 |
工业无缝管 | TP304 | 38*2.5 | 23800.00 |
工业无缝管 | TP304 | 38*3 | 23600.00 |
工业无缝管 | TP304 | 38*6 | 23800.00 |
工业无缝管 | TP304 | 42*2.5 | 23800.00 |
工业无缝管 | TP304 | 42*2 | 24600.00 |
工业无缝管 | TP304 | 42*3 | 23400.00 |
工业无缝管 | TP304 | 42*8 | 23500.00 |
工业无缝管 | TP304 | 45*2 | 24500.00 |
工业无缝管 | TP304 | 45*2.5 | 23700.00 |
![]() |
![]() |