序号 | 品种 | 材质 | 规格 | 地区 | 最新价 | 涨跌额 | 走势 | 更新时间 |
1 | 工业无缝管 | TP304 | 14*2 | 温州 | 28500.00 | +2100.00 | ![]() | 2022-03-15 |
2 | 工业无缝管 | TP304 | 14*3 | 温州 | 28400.00 | +2000.00 | ![]() | 2022-03-15 |
3 | 工业无缝管 | TP304 | 16*2 | 温州 | 27200.00 | +2000.00 | ![]() | 2022-03-15 |
4 | 工业无缝管 | TP304 | 16*2.5 | 温州 | 27200.00 | +2200.00 | ![]() | 2022-03-15 |
5 | 工业无缝管 | TP304 | 19*2 | 温州 | 26900.00 | +2100.00 | ![]() | 2022-03-15 |
6 | 工业无缝管 | TP304 | 18*2 | 温州 | 26900.00 | +2100.00 | ![]() | 2022-03-15 |
7 | 工业无缝管 | TP304 | 18*2.5 | 温州 | 26100.00 | +2300.00 | ![]() | 2022-03-15 |
8 | 工业无缝管 | TP304 | 19*2.5 | 温州 | 25800.00 | +2000.00 | ![]() | 2022-03-15 |
9 | 工业无缝管 | TP304 | 20*2 | 温州 | 26200.00 | +2000.00 | ![]() | 2022-03-15 |
10 | 工业无缝管 | TP304 | 20*2.5 | 温州 | 26200.00 | +2700.00 | ![]() | 2022-03-15 |
11 | 工业无缝管 | TP304 | 20*4 | 温州 | 25500.00 | +2000.00 | ![]() | 2022-03-15 |
12 | 工业无缝管 | TP304 | 21*2 | 温州 | 26100.00 | +2100.00 | ![]() | 2022-03-15 |
13 | 工业无缝管 | TP304 | 21*2.5 | 温州 | 25200.00 | +2100.00 | ![]() | 2022-03-15 |
14 | 工业无缝管 | TP304 | 21*4 | 温州 | 25200.00 | +2100.00 | ![]() | 2022-03-15 |
15 | 工业无缝管 | TP304 | 22*2 | 温州 | 25800.00 | +2000.00 | ![]() | 2022-03-15 |
16 | 工业无缝管 | TP304 | 22*2.5 | 温州 | 25100.00 | +2000.00 | ![]() | 2022-03-15 |
17 | 工业无缝管 | TP304 | 22*5 | 温州 | 25200.00 | +1900.00 | ![]() | 2022-03-15 |
18 | 工业无缝管 | TP304 | 25*2 | 温州 | 25.50 | -23174.50 | ![]() | 2022-03-15 |
19 | 工业无缝管 | TP304 | 25*2.5 | 温州 | 25.50 | -22774.50 | ![]() | 2022-03-15 |
20 | 工业无缝管 | TP304 | 25*3 | 温州 | 24700.00 | +2100.00 | ![]() | 2022-03-15 |
![]() |
深圳市顺通信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备16053880号 |